
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | DMG - 380 | 5496 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | DMG - 379 | 7812 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | DMG - 378 | 1850 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | DMG - 377 | 3472 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DMG - 376 | 5439 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | DMG - 375 | 7843 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | DMG - 374 | 1593 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | DMG - 373 | 4982 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | DMG - 372 | 5483 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | DMG - 371 | 9632 |




