
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ITW16 - 013 | 2783 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITW16 - 012 | 5902 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITW16 - 011 | 8742 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ITW16 - 010 | 1956 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITW16 - 009 | 7410 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITW16 - 008 | 9015 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ITW16 - 007 | 5326 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITW16 - 006 | 1596 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITW16 - 005 | 2963 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITW16 - 004 | 5713 |




