
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ITW22 - 008 | 5623 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITW22 - 007 | 3468 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITW22 - 006 | 1593 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ITW22 - 005 | 9025 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITW22 - 004 | 6085 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITW22 - 003 | 2369 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ITW22 - 002 | 1826 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITW22 - 001 | 9521 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITW22 - 000 | 5693 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITW22 - 999 | 0259 |




