
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | DMG - 377 | 3472 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DMG - 376 | 5439 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | DMG - 375 | 7843 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | DMG - 374 | 1593 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | DMG - 373 | 4982 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | DMG - 372 | 5483 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | DMG - 371 | 9632 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | DMG - 370 | 1258 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DMG - 369 | 3895 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | DMG - 368 | 5924 |




