
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ITW10 - 012 | 5932 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITW10 - 011 | 2936 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITW10 - 010 | 1589 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ITW10 - 009 | 7485 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITW10 - 008 | 5719 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITW10 - 007 | 9852 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ITW10 - 006 | 1929 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITW10 - 005 | 2965 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITW10 - 004 | 5963 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITW10 - 003 | 7860 |




