
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZ13 - 011 | 2986 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZ13 - 010 | 1961 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZ13 - 009 | 5413 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZ13 - 008 | 7952 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZ13 - 007 | 4592 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZ13 - 006 | 1863 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CZ13 - 005 | 0759 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CZ13 - 004 | 5419 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CZ13 - 003 | 9863 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CZ13 - 002 | 3692 |




