
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZ01 - 012 | 9632 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZ01 - 011 | 5416 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZ01 - 010 | 4781 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZ01 - 009 | 1560 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZ01 - 008 | 7815 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZ01 - 007 | 5927 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CZ01 - 006 | 9563 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CZ01 - 005 | 2917 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CZ01 - 004 | 1896 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CZ01 - 003 | 5741 |




